Technology Help

Next date: Thursday, July 24, 2025 | 02:00 PM to 03:00 PM

SFL-news-events-image.png

Need help with your phone, laptop, or tablet? Stop by the Stowe Free Library every Thursday from 2–3 PM for free one-on-one tech help, specially for seniors! No appointment needed. Just bring your device and your questions.

When

  • Thursday, March 20, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, March 27, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 03, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 10, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 17, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 24, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 01, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 08, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 15, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 22, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 29, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 05, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 12, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 19, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 26, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 03, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 10, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 17, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 24, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 31, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 07, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 14, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 21, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 28, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 04, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 11, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 18, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 25, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 02, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 09, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 16, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 23, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 30, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 06, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 13, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 20, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 27, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 04, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 11, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 18, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 25, 2025 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 01, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 08, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 15, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 22, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 29, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 05, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 12, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 19, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 26, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, March 05, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, March 12, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, March 19, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, March 26, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 02, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 09, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 16, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 23, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, April 30, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 07, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 14, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 21, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, May 28, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 04, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 11, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 18, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, June 25, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 02, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 09, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 16, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 23, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, July 30, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 06, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 13, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 20, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, August 27, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 03, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 10, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 17, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, September 24, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 01, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 08, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 15, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 22, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, October 29, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 05, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 12, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 19, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, November 26, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 03, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 10, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 17, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 24, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, December 31, 2026 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 07, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 14, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 21, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, January 28, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 04, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM
  • Thursday, February 11, 2027 | 02:00 PM - 03:00 PM

Add to Calendar

Fields marked as 'Required' must be completed

Email Address*(Required)

Enter your email address or your friend's email addresses all separated by commas.

Occurrence Pattern*(Required)

This event occurs every 1 week(s) on Thursday for 82 times.